Poniżej zamieszczamy plan dowozów obowiązujący od 2.09.2026 r.
TRASA NR 3
Dowóz
| Miejscowość | Dowóz |
| Kcynia | 7.30 |
| Malice PKS | 7.35 |
| Malice II/Rzemieniewice | 7.37 |
| Suchoręcz PKS | 7.38 |
| Suchoręcz PKS | 7.42 |
| Słonawy PKS | 7.47 |
| Słonawy | 7.53 |
| Szaradowo | 7.56 |
| SP Mycielewo | 7.59 |
| Zalesie Szaradowo | 8.04 8.08 |
| Ameryczka | 8.11 |
| Ameryczka PKS | 8.13 |
| Zalesie, ul. Królikowska PKS | 8.15 |
| SP Mycielewo | 8.17 |
TRASA NR 5
| Miejscowość | Dowóz |
| Kcynia, ul. Wyrzyska 12 | 7.33 |
| Tupadły | 7.45 |
| Rozstrzębowo | 7.51 |
| Szczepice PKS | 7.53 |
| Zabłocie | 7.55 |
| Zabłocie | 7.56 |
| Szczepice | 7.58 |
| Suchoręczek | 8.00 |
| Elizewo PKS | 8.03 |
| Elizewo PKS | 8.05 |
| Słonawy | 8.07 |
| Szaradowo | 8.10 |
| Zalesie | 8.12 |
| SP Mycielewo | 8.15 |
| Odwóz | |
| SP Mycielewo | 13.05 |
| Zalesie | 13.10 |
| Zalesie, ul. Królikowska PKS | 13.15 |
| Ameryczka | 13.20 |
| Ameryczka (las) | 13.22 |
| Szaradowo | 13.25 |
| Słonawy | 13.20 |
| Słonawy PKS | 13.35 |
| Suchoręcz | 13.40 |
| Rzemieniewice | 13.42 |
| Suchoręczek | 13.45 |
| Szczepice | 13.50 |
| Rozstrzębowo | 13.53 |
| Tupadły | 13.58 |
| SP Kcynia, ul. Pobożnego PKS | 14.05 |
| SP Kcynia, ul. Wyrzyska | 14.16 |
| Malice | 14.26 |
| Mycielewo | 14.25 |
| Suchoręcz PKS | 14.24 |
| Suchoręcz PKS | 14.25 |
| SP Mycielewo | 14.37 |
| SP Mycielewo | 15.00 |
| Zalesie PKS | 15.03 |
| Zalesie, ul. Królikowska | 15.06 |
| Ameryczka PKS | 15.09 |
| Ameryczka PKS | 15.11 |
| Szaradowo | 15.14 |
| Słonawy | 15.17 |
| Słonawy PKS | 15.22 |
| Suchoręcz | 15.25 |
| Rzemieniewice | 15.26 |
| Malice PKS | 15.31 |
| Kcynia | 15.33 |
| Tupadły | 15.38 |
| Rozstrzębowo | 15.40 |
| Szczepice | 15.43 |
| Suchoręczek | 15.16 |
| Szczepice PKS | 15.45 |
| Mycielewo | 15.50 |
Uwaga! Na początku września godziny dowozów i odwozów mogą nieznacznie ulec zmianie, proszę zatem być na przystankach ok. 5 minut wcześniej, prosimy też o cierpliwość w sytuacji ewentualnego opóźnienia autobusu.